¹
ï/ï	30÷6áð.30÷25áð.30÷925áð.30÷906áð.30÷930áð  	Êîë-âî	Öåíà
1			
2			
3			
4			
5	30÷25áð äó700ðó2.5                                                            
õ,	1	115òð
6	30÷25áð äó1000ðó2,5	2	150òð
7			
8	30÷925áð äó1000ðó1,6	2	160òð
9	30÷925áð äó1200ðó2.5	1	180òð
10	30×925ÁÐ ÄÓ600ÐÓ2,5	1	100ÒÐ
11			
12	30÷6áð äó100ðó10	20	4òð
13	30÷6áð äó150ðó10	20	6,5òð
14	30÷6áð äó200ðó10	10	11òð
15	30÷6áð äó250ðó10	8	16òð
16	30÷6áð äó300ðó10	5	18òð
17	30÷6áð äó350ðó10	5	22òð
18	30÷6áð äó400ðó10	3	45òð
19	30×906ÁÐ ÄÓ400ÐÓ10	1	55ÒÐ
20			
21			
22			
23			
24	30÷915áð äó500ðó10,èêàð                                               â,ò	   
   1	95òð
25	30÷915áð äó600ðó10,ÑÀËÀÂÀÒ	1	110òð
26	30÷930áð äó800ðó10 ïåíçà                                             
õ,-ð	6	260 òð
27			
28			
29	                                     		
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37	ÇÀÄÂÈÆÊÈ ØÈÁÅÐÍÛÅ ÄÓ400 ÍÆ	2ØÒ	55ÒÐ,
38	ÇÀÄÂÈÆÊÈ ØÈÁÅÐÍÛÅ ÄÓ500	     2ØÒ	ÄÎÃÎÂÎÐÍ.
39	ÇÀÄÂÈÆÊÈ ØÈÁÅÐÍÛÅ ÄÓ1200	1ØÒ	70ÒÐ
40			
41	ÁÐÎÍÇÀ ÄÓ25	8	2300
42	ÄÓ40	10	5000
43			
44